นิวทริไลท์ โพรไบโอติก มี 3 ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกัน ได้แก่
1. นิวทริไลท์ โพรไบโอติก
2. นิวทริไลท์ โพรไบโอติก ดับเบิ้ลยู
3. นิวทริไลท์ โพรไบโอติก มายด์
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์ โพรไบโอติก ทั้ง 3 สูตร
| โพรไบโอติก | โพรไบโอติก ดับเบิ้ลยู | โพรไบโอติก มายด์ | |
| จุดเด่น | ดูแลลำไส้และภูมิคุ้มกัน | ดูแลสุขภาพผู้หญิงและสมดุลจุลินทรีย์จุดซ่อนเร้น | ดูแลลำไส้พร้อมรับมือความเครียด |
| คุณประโยชน์ | • ช่วยเติมและรักษาสมดุล จุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ | • ช่วยปรับสภาวะความเป็น กรด-ด่าง (pH) จุดซ่อนเร้น | • ช่วยให้มีความรู้สึกสงบและ มีประสิทธิภาพในการทำงาน |
| สายพันธุ์ โพรไบโอติก | • Bifidobacterium lactic HN019 • Lactobacillus acidophilus NCFM • Lactobacillus acidophilus La-14 • Bifidobacterium lactis BL-04 • Lactobacillus paracasei Lpc-37 | • Lactobacillus rhamnosu HN001 • Lactobacillus acidophilus La-14 • Lactobacillus acidophilus NCFM | • Lactobacillus paracasei LPC-37 • Bifidobacterium lactis B420 |
| จำนวนจุลินทรีย์ | 6.3 พันล้าน CFU | 10.4 พันล้าน CFU | 18 พันล้าน CFU |
| ส่วนประกอบสำคัญ | • อินูลิน | • สารสกัดแครนเบอร์รี่ • อินูลิน | • สารสกัดจากเมลอน (Melon SOD) |
| ขนาดรับประทาน | 1 ซองต่อวัน | 1 ซองต่อวัน | 1 แคปซูลต่อวัน |
| เจ | ✔️ | ✖️ | ✔️ |
| วีแกน | ✔️ | ✖️ | ✔️ |
| มังสวิรัติ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ฮาลาล | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ปรับปรุงเมื่อ